Részletek
Nylon X-Line Procean jellemvonásai
| Longueur | Méret | Ellenállás | |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,25 mm | 4,2 kg |
| Nylon PROCEAN | 300 M | 0,28 mm | 5,3 KG |
| PROCEAN nejlon | 300M | 0,30MM | 6,2 KG |
| PROCEAN nejlon | 300M | 0,35MM | 7, KG |
| PROCEAN nejlon | 300M | 0,40MM | 10,1 KG |
| PROCEAN nejlon | 300M | 0,45MM | 12,1 KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,50MM | 14,5 KG |
Megjegyzés